| DS-9604NI-SH | DS-9608NI-SH | DS-9616NI-SH | ||
| Видео/аудио вход | Формат сжатия | H.264 | ||
| Видеовход | 4 канала с разрешением 4CIF | 8 каналов с разрешением 4CIF | 16 каналов с разрешением 4CIF | |
| Видео/аудио выход | Видеовыход | 2 канала, BNC(1.0Vp-p, 75Ом) Разрешение: 704х576 | ||
| HDMI выход | 1, разрешение: 1024×768/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1920×1080/60Гц | |||
| VGA выход | 1, разрешение: 1024×768/60Гц, 1024×768/70Гц, 1280×1024/60Гц | |||
| Аудиовыход | 2 канала, BNC(Прямолинейный эл. уровень, 600Ом) | |||
| Синхр. воспроизведение | 4 канала | 8 каналов | 16 каналов | |
| Жесткий диск | Тип интерфейса | 8 SATA | ||
| Объём | Каждый из разъёмов поддерживает более 2 TБ | |||
| Наружные интерфейсы | Сетевые интерфейсы | 1, RJ45 10M/100M/1000M Ethernet-интерфейс | ||
| Интерфейс последовательного | 1 RS-232 интерфейс(для конфигрурации параметров, текущего обслуживания, прозрачный канал); | |||
| USB-интерфейс | 3 USB 2.0 | |||
| Тревожные входы | 16 каналов | |||
| Тревожные выходы | 4 канала | |||
| Общие | Питание | 100~240VAC, 6.3A, 50~60Гц | ||
| Потребляемая мощность | 70Вт (без жестких дисков) | |||
| Рабочая температура | -10°C~+55°C | |||
| Допустимая влажность при работе | 10%~90% | |||
| Корпус | 19" стандартный корпус | |||
| Размер (мм) | 495(В)×450(Ш)×450(Д) | |||
| Вес | < 8 Кг (без HDD) | |||
Категории: NVR
Видеорегистратор DS-9604/9608/9616NI-SH отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!