| DS-M6102HL/GW | ||
| Характеристики устройства | ЦПУ | Cortex-A9 Dual Core @ 1.2G Hz |
| Оперативная память | 1Гб | |
| ПЗУ | 16Гб | |
| Внешнее хранилище | Макс. 32Гб картаSD | |
| IPS сенсорный экран | 3.5” (800x480) | |
| Быстрые кнопки | PTT, SOS, Питание, Захват, Громкость (+, -), Домой, Выход, Меню, Запись | |
| Батарея | 7.4В/ 2100мАч | |
| Отпечатки пальцев | Поддерживается | |
| Световой индикатор устройства | Находится в верхней части устройства указывает текущее рабочее состояние | |
| Параметры сети | Сеть | WCDMA, две сим-карты |
| BlueTooth | Версия 4.0 | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2.4Ггц/5.8Гб | |
| GPS | Встроенный | |
| Видео/аудиовход | Видеовход | 2 канала для встроенной и подключаемой камеры |
| Аудиовход | Встроенный микрофон. | |
| Видео и аудиовыход | microHDMI | |
| Аудиовыход | Проводная гарнитура/ Bluetooth, динамики | |
| Разрешение встроенной IP-видеокамеры | Захват: 5M, 3M, 1.3M, VGA | |
| Разрешение подключаемой аналоговой видеокамеры | D1, CIF | |
| Разрешение при записи | 1080р @ 25к/с | |
| Особенности | Электронный компас | Поддерживается |
| Уровень защиты | IP66, водонепроницаемый, пыленепроницаемый, ударозащита (с макс. высоты 1.5м) | |
| Сенсоры | Акселерометр, градусник | |
| Цифровой сертификат | Поддерживается | |
| Дополнительные интерфейсы | Серийный порт | RJ45 |
| USB-интерфейс | USB2.0 | |
| Общие | Рабочие условия | -20°C— +50°C, влажность 10 % ~ 90 % |
| Размер | 147.5 × 71 × 30 мм | |
Категории: Мобильные видеорегистраторы
Видеорегистратор DS-M6102HL/GW отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!