| DS-M5504HMI | ||
| Видео/аудиовход | Аналоговый видеовход | 4 канала (авиационный разъем (1.0 Vp-p, 75Ω) |
| Аудиовход | 4 канала (авиационный разъем, линейный уровень, 1kΩ) | |
| Видео/аудиовыход | Видеовыход | 1 канал CVBS выход, авиационный разъем (1.0 Vp-p, 75Ω) 704×576 |
| Аудиовыход | 1 канал, авиационный разъем (линейный уровень, 600Ω) | |
| Запись | Видеосжатие | H.264 |
| Разрешение при записи | WD1/ 4CIF/ 2CIF/ CIF | |
| Частота к/с | 1 ~ 25 к/с | |
| Видеобитрейт | 32 Кб/с ~ 2 Мб/с или пользовательский настройки (макс. 4Мб/с) | |
| Тип потока | Видео/ видео + аудио | |
| Аудиоосжатие | G.711 | |
| Аудиобитрейт | 16 Кб/с | |
| Двойной поток | Поддерживается | |
| Жесткий диск | Тип HDD | 1, 2.5” SATA интерфейс для подключения HDD/SSD устройства, Защита от вибраций |
| Объем | до 1 Тб | |
| Защита | HDD коробка 3его поколения | |
| Резервное копирование данных | С помощью подключения HDD/USB устройства | |
| Беспроводная сеть (Опционально) | 3G | WCDMA (2G модуль опционально) |
| GNSS сервис | GPS | |
| Наружные интерфейсы | Двустороннее аудио | G.722 |
| Тревожный вход | 7 каналов высокий/низкий уровень сигнала, 1 канал импульсный вход, 3мм | |
| Тревожный выход | 2 канала, 3мм коннектор | |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45, 10M / 100M PoE Ethernet интерфейс | |
| Интерфейс антенны | SMA интерфейс подключаемого модуля включая один для 3G, один для Wi-Fi и один для GPS | |
| Интерфейсы | RS-232, RS-485, 3мм коннектор | |
| USB-интерфейс | 2, USB2.0 | |
| SD/SDHC | 1 встроенный слот для SD/SDHC | |
| Общие | Операционная система | Linux |
| Метод управления | Пульт дистанционного управления | |
| Питание | Вход: +8 ~ +36В DC; Выход: 12В DC/2А, 5В DC/1А | |
| Потребляемая мощность | 0.5Вт (отдельно стоящий); | |
| Рабочие условия | -10°C— +55°C, влажность 10 % ~ 90 % | |
| Размер | 178 × 170 × 50 мм | |
| Вес | ≤1.6кг (Без HDD и DVD привода) | |
Категории: Мобильные видеорегистраторы
Видеорегистратор DS-M5504HMI отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!